<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">


	<channel>
	<!-- podster.de/claim/1d93dl4G13dJ5dC9dY -->
	<!-- http://www.podcast.de/podcast/aneignung/pod_46828MDz0SKHjYzx3qtk113618/ -->
	
	<title>Rudolphs CheckUp - Videocast jeweils an jedem zweiten Freitag (www.pearl.de/podcast/)</title>
	<link>http://www.pearl.de/podcast/</link>
	<description>Der 14tägliche Technik-Videocast. Der Computer-Pionier Wolfgang Rudolph bespricht neue Produkte aus den Bereichen Kommunikation, TV-Zubehör, Computer, kurz alles Neue rund um moderne Technik. Feedback bitte an: podcast@pearl.de</description>
	<language>de-DE</language>
	<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:33:15 +0200</pubDate>
	<copyright>PEARL Agency Allgemeine Vertmittlungsgesellschaft mbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Germany, http://www.pearl.de/podcast</copyright>
	<managingEditor>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph)</managingEditor>
	<webMaster>podcast@pearl.de (Webmaster)</webMaster>
	<category>Neues aus der Technik</category>
	<ttl>120</ttl>
		
	<image>
		<url>http://microsites.pearl.de/images/Rudolphs_CheckUp.jpg</url>
		<title>Rudolphs CheckUp - Videocast jeweils an jedem zweiten Freitag (www.pearl.de/podcast/)</title>
		<link>http://www.pearl.de/podcast/</link>
	</image>
	
	<itunes:subtitle>Wolfgang Rudolph, bekannt durch den "ComputerClub 2", testet alle 14 Tage innovative, trendige und preisgünstige Produkte und liefert auf unterhaltsame Weise echtes Hintergrundwissen. Beachten Sie auch den wöchentlichen "Rudolphs CheckUp" -  Audiocast!</itunes:subtitle>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PEARL Agency Allgemeine Vertmittlungsgesellschaft mbH Germany, http://www.pearl.de</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@pearl.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:summary>Interessantes und Wissenswertes aus den Bereichen Computer, Kommunikation, Multimedia, Unterhaltungselektronik und neuen Technologien mit dem bekannten Technik-Journalisten Wolfgang Rudolph. Jeden 2. Freitag neu!</itunes:summary>
	<itunes:image href="http://microsites.pearl.de/images/Rudolphs_CheckUp.jpg" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	
	<atom:link href="http://www.pearl.de/feeds/PEARL_CheckUp_Videocast.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #067: LED-Beleuchtung</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2012_02_10_Video_067&#38;t=LED-Beleuchtung&#38;static=rcv67&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2012_02_10_Video_067.mp4" length="98404962" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>13:39</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Luminea, Highpower-LED-Lampe mit 40 SMD-LEDs, 5W, E27, warmweiß, neutralweiß, kaltweiß; 6x1W High-Power LED, SMD LED Lampe E14 24 LEDs 230V, LED-Stiftsockellampe G4 (12V), 15 SMD LEDs, horizontal, vertikal, Somikon Energiespar-Fotolampe, 6.400 Kelvin</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Die Zukunft gehört der LED. Die Licht emmitierenden Dioden erobern immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv67/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Dabei können wir bei gleicher Beleuchtungsstärke bis zu 80% Strom sparen. Und langlebiger sind diese modernen Leuchtmittel auch noch, sie erreichen 20.000 bis 30.000 Stunden Lebensdauer.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Die Zukunft gehört der LED. Die Licht emmitierenden Dioden erobern immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens. Dabei können wir bei gleicher Beleuchtungsstärke bis zu 80% Strom sparen. Und langlebiger sind diese modernen Leuchtmittel auch noch, sie erreichen 20.000 bis 30.000 Stunden Lebensdauer.  Im Test: Luminea Highpower-LED-Lampe mit 40 SMD-LEDs, 5W, E27, warmweiß (NC-6964-821), Luminea Highpower-LED-Lampe mit 40 SMD-LEDs, 5W, E27, neutralweiß (NC-6965-821), Luminea Highpower-LED-Lampe mit 40 SMD-LEDs, 5W, E27, kaltweiß (NC-6966-821), Luminea 6x1W High-Power LED-Lampe, 230V, kaltweiß 6.500 K (NC-6210-821), Luminea 6x1W High-Power LED-Lampe, 230V, warmweiß 2.700 K (NC-6209-821), Luminea SMD LED Lampe E14 24 LEDs 230V – kaltweiß (NC-6331-821), Luminea SMD LED Lampe E27 24 LEDs 230V – warmweiß (NC-6338-821), LED-Stiftsockellampe G4 (12V), 15 SMD LEDs warmweiß, horizontal (NC-6413-821), LED-Stiftsockellampe mit 15 SMD LEDs, G4 (12V), kaltweiß, vertikal (NC-6411-821), Somikon Energiespar-Fotolampe für NC-1727, 22 Watt, 6.400 Kelvin (NC-1788-821). 
 
 
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv67/
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv67/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:40:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2012_02_10_Video_067.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #066: Schachspiele mal anders</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2012_01_27_Video_066&#38;t=Schachspiele%20mal%20anders&#38;static=rcv66&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2012_01_27_Video_066.mp4" length="108204149" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>14:55</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Star Wars animiertes Schach-Set mit Lentikular-Effekten, MGT, LED-Schachspiel mit Induktionssystem, Sprechender Schachprofessor, Professioneller 8in1 Schach-Computer mit Sprachausgabe &#38; Touchfeld, Playtastic, XXL-Schachbrett (Spielmatte).</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Design-Schachspiele mit beleuchteten Figuren und Star-Wars Figuren mit Bildern hinter Lentikularfolien sind etwas besonderes. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv66/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Aber auch die computergesteuerten Artikel machen Spaß und haben mächtig was auf dem Kasten. Da muss sich der Hobbyspieler wirklich anstrengen um zu gewinnen.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Design-Schachspiele mit beleuchteten Figuren und Star-Wars Figuren mit Bildern hinter Lentikularfolien sind etwas besonderes. Aber auch die computergesteuerten Artikel machen Spaß und haben mächtig was auf dem Kasten. Da muss sich der Hobbyspieler wirklich anstrengen um zu gewinnen.  Star Wars animiertes Schach-Set mit Lentikular-Effekten (RK-1727-821), MGT LED-Schachspiel mit Induktionssystem (NC-1612-821), Sprechender Schachprofessor (RK-1836-821), MGT Professioneller 8in1 Schach-Computer mit Sprachausgabe & Touchfeld (NC-1552-821), Playtastic XXL-Schachbrett (Spielmatte) inklusive Spielfiguren (NC-1167-821). 
 
 
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv66/
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv66/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2012_01_27_Video_066.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #065: Scanner</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2012_01_13_Video_065&#38;t=Scanner&#38;static=rcv65&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2012_01_13_Video_065.mp4" length="104121631" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>14:53</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Somikon Winziger USB-Scanner SC-310.mini mit OCR- &#38; Scan-Software, Portabler Dokumenten-Scanner 600dpi, bis DIN A4, Portabler Einzug-Scanner "SC-620.SDHC" PC-less mit SD-Slot, Portabler USB-Scanner "SC-420.USB" bis A4 mit Videofunktion</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Scanner haben sich zu kleinen Wunderwerken entwickelt. Mit geradezu winzigen Scannern kann man DIN-A3-Seiten scannen. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv65/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Autarke Scanner können ohne Computer, quasi überall, alles scannen und speichern. Designgeräte können sogar kleine Modelle oder Bücher scannen und Videos von ihnen drehen.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Scanner haben sich zu kleinen Wunderwerken entwickelt. Mit geradezu winzigen Scannern kann man DIN-A3-Seiten scannen. Autarke Scanner können ohne Computer, quasi überall, alles scannen und speichern. Designgeräte können sogar kleine Modelle oder Bücher scannen und Videos von ihnen drehen.  Im Test: Somikon Winziger USB-Scanner SC-310.mini mit OCR- & Scan-Software (PX-8183-821), Somikon Portabler Dokumenten-Scanner 600dpi, bis DIN A4 (microSDHC) (PX-8139-821), Somikon Portabler Einzug-Scanner "SC-620.SDHC" PC-less mit SD-Slot (PX-1197-821), Somikon Portabler USB-Scanner "SC-420.USB" bis A4 mit Videofunktion (PX-2581-821). 
 
 
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv65/
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv65/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:10:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2012_01_13_Video_065.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #064: Radios selber bauen</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2011_12_30_Video_064&#38;t=Radios%20selber%20bauen&#38;static=rcv64&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_12_30_Video_064.mp4" length="96718853" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>13:47</itunes:duration>
		<itunes:keywords>UKW-Retroradio zum Selberbauen mit Teleskopantenne, Röhrenradio zum Selberbauen, AGT Lötstation Komplettset, Lötzinn im Spender 15g, revolt Multimeter "VA252" m. Transistor- u. Kabel-Tester USB/RJ45/11, AGT Stirnlupe "Profi", versch. Vergrößerungen.</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Eine tolle Sache, wenn das selbstgebaute Radio zum ersten Mal zum Leben erwacht. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv64/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Vorgestellt werden hier ein UKW-Radio zum Hören der bekannten Radiostationen oder auch ein Kurzwellenradiobausatz zum weltweiten Empfang internationaler Sender. Auch nützliche Werkzeuge sind Inhalt dieses Videocasts.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Eine tolle Sache, wenn das selbstgebaute Radio zum ersten Mal zum Leben erwacht. Vorgestellt werden hier ein UKW-Radio zum Hören der bekannten Radiostationen oder auch ein Kurzwellenradiobausatz zum weltweiten Empfang internationaler Sender. Auch nützliche Werkzeuge sind Inhalt dieses Videocasts.   Im Test: Das UKW-Retroradio zum Selberbauen mit Teleskopantenne (NC-4042-821), Röhrenradio zum Selberbauen (PK-4186-821), AGT Lötstation Komplettset (PE-2343-821), Lötzinn im Spender 15g (bleifrei) (PE-8471-821), revolt Multimeter "VA252" m. Transistor- u. Kabel-Tester USB/RJ45/11 (PX-8152-821), AGT Stirnlupe "Profi" mit versch. Vergrößerungen (PE-1553-821). 
 
 
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv64/
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv64/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:55:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_12_30_Video_064.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #063: GPS-Tracker</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2011_12_16_Video_063&#38;t=GPS-Tracker&#38;static=rcv63&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_12_16_Video_063.mp4" length="101195545" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>14:22</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Simvalley MOBILE GPS-GSM-Tracker, GT-170 V.2 - SMS-Ortung &#38; Geofencing, GPS-GSM-Tracker GT-280 SMS-Ortung, Geofencing, SOS, wasserfeste Tasche für GPS-Tracker GT-170 &#38; GT-280, Xcase Schutztasche Pocketbag für simvalley GPS-Tracker</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Ein elektronischer Gartenzaun, ein Ortungssystem und der persönliche Aufpasser, mit dem man auf sehr einfache Weise Hilfe herbei rufen kann, vereint in einem schicken Gerät. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv63/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - High-Tech auf kleinsten Raum zu einem Mini-Preis. Eben Technik, die Spaß macht und sinnvoll ist.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Ein elektronischer Gartenzaun, ein Ortungssystem und der persönliche Aufpasser, mit dem man auf sehr einfache Weise Hilfe herbei rufen kann, vereint in einem schicken Gerät. High-Tech auf kleinsten Raum zu einem Mini-Preis. Eben Technik, die Spaß macht und sinnvoll ist.
 
Im Test:
Simvalley MOBILE GPS-GSM-Tracker GT-170 V.2 - SMS-Ortung & Geofencing (PX-3511-821),
Simvalley MOBILE GPS-GSM-Tracker GT-280 SMS-Ortung, Geofencing, SOS (PX-3498-821),
Simvalley MOBILE wasserfeste Tasche für GPS-Tracker GT-170 & GT-280 (PX-3497-821),
Xcase Schutztasche Pocketbag für simvalley GPS-Tracker GT-170 & GT-280 (PX-3501-821). 
 
 
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv63/
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv63/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:35:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_12_16_Video_063.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #062: Weihnachtsgeschenke</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2011_12_02_Video_062&#38;t=Weihnachtsgeschenke&#38;static=rcv62&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_12_02_Video_062.mp4" length="80642287" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>11:54</itunes:duration>
		<itunes:keywords>eLyricon eBook-Reader, SOMIKON Digitales TFT-Fotoalbum, Meteorit Android-Netbook, auvisio 2,5" FullHD Mini-Mediaplayer, Skype mit DECT-Festnetz-Telefon/-Anlage, Dual-SIM-Handy SX-315, Winziger USB-Scanner, Sensorgesteuerte Universal-Nachführung f. Kameras</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Wir sind doch alle große Kinder geblieben und freuen uns immer noch auf die Weihnachtsgeschenke. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv62/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Hier werden einige technische Leckerbissen vorgestellt, die Männeraugen leuchten lassen und auch Frauen ansprechen. Auch für unsere älteren Kinder ist etwas dabei.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Wir sind doch alle große Kinder geblieben und freuen uns immer noch auf die Weihnachtsgeschenke. Hier werden einige technische Leckerbissen vorgestellt, die Männeraugen leuchten lassen und auch Frauen ansprechen. Auch für unsere älteren Kinder ist etwas dabei.  Im Test: eLyricon eBook-Reader & Mediaplayer "EBX-700.Touch" 17,8cm/7" Farb-TFT (PX-1530-821),  SOMIKON 17,8 cm (7") Digitales TFT-Fotoalbum inkl. eleganter Tasche (PX-2554-821), Meteorit Android-Netbook "NB-7" mit 17,8-cm-Display, 2 GB und WLAN (PX-8690-821), auvisio 2,5" FullHD Mini-Mediaplayer MVP-250 mit USB3.0 & OneTouchCopy (PX-3658-821), Callstel USB-Dongle für Skype-Anrufe an DECT-Festnetz-Telefon/-Anlage (PX-1538-821), simvalley MOBILE Dual-SIM-Handy SX-315 VERTRAGSFREI (PX-3439-821), Somikon Winziger USB-Scanner SC-310.mini mit OCR- & Scan-Software (PX-8183-821), Xystec Externer SSD-Adapter "CA-4.128" für bis zu 4 SD-/SDHC-Karten (PX-4801-821),  CnMemory 16GB SDHC-Speicherkarte Class 10 (PX-9353-821), 7Links Sensorgesteuerte Universal-Nachführung für Überwachungskameras (PX-3661-821).   
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv62/ 
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv62/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:40:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_12_02_Video_062.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #061: Advents- und Bastelartikel</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2011_11_18_Video_061&#38;t=Advents-%20und%20Bastelartikel&#38;static=rcv61&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_11_18_Video_061.mp4" length="94376729" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>13:13</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Your Design Modelliermasse, Bienenwachs-Platten, Kerze zum Selbstbemalen, Keramik-Weihnachtskugeln, PlätzchenFix, Musizierender Weihnachtsmann "Saxophone Santa", Lunartec Lichterkette "Snow", Christbaumkugel mit Ihrem Foto, Rentier-Verkleidung für's Auto</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Der Weihnachtsmann und die LED-Lichterkette, die wie Eiskristalle funkelt, vor der Tür und im Haus Plätzchchenduft und Bastelstimmung sind die Vorboten des Weihnachtsfestes. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv61/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Hier werden Gefühle und Erinnerungen an die Kindheit wieder wach und Kinderaugen beginnen zu leuchten.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Der Weihnachtsmann und die LED-Lichterkette, die wie Eiskristalle funkelt, vor der Tür und im Haus Plätzchchenduft und Bastelstimmung sind die Vorboten des Weihnachtsfestes. Hier werden Gefühle und Erinnerungen an die Kindheit wieder wach und Kinderaugen beginnen zu leuchten.  Im Test: Your Design Lufttrockende Modelliermasse - Sand 500 g (NC-8428-821), Your Design Lufttrocknende Modelliermasse, weiß, 500 g (NC-8426-821), Your Design Lufttrocknende Modelliermasse, terrakotta, 500 g (NC-8427-821), Your Design 6 Bienenwachs-Platten 300 x 133 mm zum Kerzen gestalten  (NC-8433-821), Your Design Kerze zum Selbstbemalen mit 3x Farbe, 1x Glitzer, 1 Pinsel (NC-8422-821), Your Design Keramik-Weihnachtskugeln zum Selbstbemalen (NC-8420-821), infactory Glasengel mit Farbwechsel-LED, 12cm, zum Hängen oder Stellen (NC-8424-821), Die allerleckersten Weihnachtsplätzchen mit PlätzchenFix (CL-1135-821), On a Winters Evening (3 CDs) (CD-2029-821), infactory Musizierender Weihnachtsmann "Saxophone Santa" (NC-8212-821), Lunartec Motiv-Lichterkette "Snow", 20 Schneeflocken, 3m (PE-6189-821), Your Design Transparente Weihnachtsbaum-Kugel mit Ihrem Foto, 4er-Set (NC-8423-821), LED-Leinwandbild mit romantischem Kerzenflackern "Adventskranz" (NC-6673-821), infactory Sich selbst aufblasender Weihnachtsmann auf Leiter, 120 cm (NC-8431-821), Lunartec LED Lichterketten-Vorhang 'Snow' mit 180 LEDs, kaltweiß (NC-6020-821), Lunartec LED Lichterketten-Vorhang 'Snow' mit 180 LEDs, warmweiß (NC-6021-821), infactory Rentier-Verkleidung für Ihr Auto: Mit Geweih & roter Nase (NC-8429-821).   
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv61/ 
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv61/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:05:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_11_18_Video_061.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #060: Umstieg auf digitalen SAT-Empfang</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2011_11_04_Video_060&#38;t=Umstieg%20auf%20digitalen%20SAT-Empfang&#38;static=rcv60&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_11_04_Video_060.mp4" length="96673906" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>13:59</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Universal-V/H-LNB Single, für digitales SAT-TV, TELESTAR QUATTRO-LNB, Universal-QUAD-Switch-LNB, Digitaler SAT-Receiver "DSR-200USB" mit USB-Player, auvisio Digitaler HD-SAT-Receiver m. CI-Slot, esoSAT HD-SAT-Receiver SR650 HD+/CI+, SCART-DVB-S-Receiver</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Nach der Abschaltung des analogen Fernsehens am 30. April 2012 könnte manches Fernsehgerät nur noch Flimmern zeigen. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv60/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Was kann man tun, um auf diesen Moment vorbereitet zu sein? Keine Angst, es ist einfacher als viele denken.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Nach der Abschaltung des analogen Fernsehens am 30. April 2012 könnte manches Fernsehgerät nur noch Flimmern zeigen. Was kann man tun, um auf diesen Moment vorbereitet zu sein? Keine Angst, es ist einfacher als viele denken.Im Test:Universal-V/H-LNB Single für analoges und digitales SAT-TV (PE-6341-821),TELESTAR QUATTRO-LNB analog/ digital für Betrieb an Multischalter (PX-9387-821),Universal-QUAD-Switch-LNB für analoges und digitales SAT-TV(PE-6343-821),Digitaler SAT-Receiver "DSR-200USB" mit USB-Player & Aufnahme-Option (PX-1181-821),auvisio Digitaler HD-SAT-Receiver m. CI-Slot, Mediaplayer, Rec. (opt.) (PX-1237-821),esoSAT HD-SAT-Receiver SR650 HD+/CI+ mit USB-Recorder & 1 Jahr HD+ (PX-1519-821),auvisio Digitaler HD-SAT-Receiver m. CI-Slot, USB-Mediaplayer/Recorder (PX-1143-821),auvisio SCART-DVB-S-Receiver & Mini-Media-Center inkl. Fernbedienung (PX-1215-821).   
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv60/ 
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv60/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_11_04_Video_060.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #059: Android-TV-Boxen</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2011_10_21_Video_059&#38;t=Android-TV-Boxen&#38;static=rcv59&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_10_21_Video_059.mp4" length="98386912" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>14:35</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Meteorit, HDMI-Multimedia- &#38; Web-Box "MMB-22.HDTV" Android 2.2, HDMI-Multimedia- &#38; Internet-TV-Box MMB-322.HDTV Android2.2 / WLAN</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Fernsehen aus dem Internet wird immer stärker genutzt. Dabei gibt es Live-Streams oder Video on Demand. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv59/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Doch die neuen Android-TV-Boxen eignen sich auch zum Surfen, als E-Mail-Endgerät, Musikplayer - oder zum Spielen. Das Android-Betriebssystem erobert unsere Welt, und die TV-Boxen lassen uns daran teilhaben.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Fernsehen aus dem Internet wird immer stärker genutzt. Dabei gibt es Live-Streams oder Video on Demand. Doch die neuen Android-TV-Boxen eignen sich auch zum Surfen, als E-Mail-Endgerät, Musikplayer - oder zum Spielen. Das Android-Betriebssystem erobert unsere Welt, und die TV-Boxen lassen uns daran teilhaben.  Im Test: Meteorit HDMI-Multimedia- & Web-Box "MMB-22.HDTV" Android 2.2 (PX-1532-821), Meteorit HDMI-Multimedia-&Internet-TV-Box MMB-322.HDTV Android2.2/WLAN (PX-1534-821).   
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv59/ 
Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv59/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:40:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_10_21_Video_059.mp4</guid>
</item>	


<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #058: Armbanduhren</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2011_10_07_Video_058&#38;t=Armbanduhren&#38;static=rcv58&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2011_10_07_Video_058.mp4" length="88274804" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>12:59</itunes:duration>
		<itunes:keywords>NavGear 10in1-GPS-Navi-Sport-Computer "GO-200.sport" mit Fahrrad-Mount, Premium-Routenplanung, Google Maps, Routenplanung über Internet oder Software</itunes:keywords>
